Notice: Undefined index: in /volume1/web/weather28/wsIconUrl.php on line 132

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek onze andere website:

Template documentation
and downloads

And another site



We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .

Trends van 17-12-2017 om 21:15 => 21:19

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 4,5 11,3 19,3 ZO 85 1016,0 2,2
  5 4,6 8,0 17,7 Zuiden 85 1016,2 2,0
  10 4,6 9,7 17,7 Zuiden 85 1016,4 2,0
  15 4,6 8,0 19,3 Zuiden 85 1016,4 1,8
  20 4,6 6,4 19,3 ZZO 85 1016,4 1,8
  30 4,6 8,0 17,7 ZZO 85 1016,5 1,8
  45 4,8 4,8 20,9 ZZO 85 1016,9 1,8
  60 5,1 8,0 17,7 Zuiden 84 1017,3 1,4
  75 5,2 9,7 14,5 Zuiden 84 1017,3 1,4
  90 5,2 8,0 12,9 ZZO 83 1017,4 1,4
  105 5,3 3,2 14,5 Zuiden 83 1017,8 1,4
  120 5,4 8,0 14,5 Zuiden 83 1017,9 1,4

Records en Statistieken

  Regen   Regen historie
  Vandaag 2,2 mm (0,8 mm laatste uur)   Vandaag 2329 dagen sinds laatste regen
  Gisteren 1,6 mm 
  maand  61,2 mm  
  jaar 722,0 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   5,4°C om 18:56   Vandaag   -0,3°C om 09:14
  Gisteren   6,2°C om 13:31   Gisteren   1,3°C om 00:38
  maand   10,3°C op 06-12-2017   maand   -2,2°C op 02-12-2017
  jaar 30,2°C op 27-05-2017   jaar -4,4°C op 19-01-2017
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 1016,1 hPa om 21:14   Vandaag -0,3°C om 09:14
  Gisteren 1002,6 hPa om 00:08   Gisteren 0,8°C om 16:23
  maand  971,4 hPa op 10-12-2017   maand  -2,9°C op 10-12-2017
  jaar 971,4 hPa op 10-12-2017   jaar -7,5°C op 10-02-2017

Wind gegevens

  Wind direction plot
  Huidig
  nu 11,3 km/h ZO
  Windvlaag 19,3 km/h ZO
 
  Windvlaag Max.
  Vandaag 20,9 km/h ZO om 01:27
  Gisteren 38,6 km/h om 11:56
  maand 48,3 km/h op 08-12-2017
  jaar 67,6 km/h op 05-10-2017
 

U vindt ons ook hier:

Weather Underground

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Weercomputer
Raspberry pi

Davis VP2

Cumulus

Raspberry pi